おいしいお米.com

銘柄(種類)ごとの特徴や生産地・ランキングなど

おいしいお米.com

お米の作付面積ランキング

あなたがいつも食べているお米は何県産ですか?

多くの方は、秋田県や新潟県など米どころとして知られているお米を購入しているのではないでしょうか。

秋田県や新潟県以外にもお米を栽培している県は多く存在しています。

このページでは、各都道府県別のお米の作付面積をランキング形式でまとめてみました。

都道府県別のお米作付面積ランキング

順位 都道府県 2014年 2013年 2012年 2011年
1 新潟県 120100 119700 117500 117400
2 北海道 111000 112000 112000 112900
3 秋田県 91700 92500 91100 90000
4 山形県 67900 68300 66800 66700
5 茨城県 75600 77100 77200 77100
6 宮城県 71100 72200 70200 66400
7 福島県 68200 68200 66200 64400
8 栃木県 64300 66600 63800 64600
9 千葉県 60200 60900 60600 60500
10 岩手県 55000 55400 54600 54500
11 青森県 48600 49600 47800 46900
12 富山県 39500 39700 39000 38900
13 長野県 33900 34400 34200 34200
14 熊本県 37500 38400 38100 37900
15 兵庫県 37900 38400 38300 38400
16 福岡県 37500 38700 38500 38700
17 埼玉県 34400 35400 35300 35300
18 滋賀県 33000 33400 32800 32700
19 岡山県 32600 33100 32700 33100
20 愛知県 29300 30300 30100 30300
21 三重県 29500 30200 30100 30300
22 石川県 26600 26700 26400 26000
23 福井県 26200 26500 26400 26500
24 広島県 25600 26000 26000 26000
25 佐賀県 25600 26700 26600 26600
26 岐阜県 24100 24700 24600 24600
27 大分県 22900 23800 23600 23500
28 山口県 22300 22900 22900 23000
29 鹿児島県 22900 23500 23800 24100
30 島根県 18600 19100 19100 19000
31 宮崎県 18600 18900 19100 19000
32 群馬県 17300 17600 17800 17700
33 静岡県 16800 17100 17100 17200
34 京都府 15200 15500 15600 15600
35 愛媛県 15000 15300 15300 15400
36 鳥取県 13600 14100 14000 14100
37 香川県 14400 14700 14500 14700
38 長崎県 13200 13500 13700 13700
39 徳島県 13200 13400 13200 13200
40 高知県 12700 13000 12900 12900
41 奈良県 9060 9190 9250 9330
42 和歌山県 7230 7380 7430 7590
43 山梨県 5090 5260 5280 5290
44 大阪府 5550 5640 5680 5740
45 神奈川県 3150 3160 3220 3230
46 沖縄県 860 890 919 921
47 東京都 162 166 167 176

おいしいお米の生産地

【Amazon】おいしいお米の通販や購入はこちらから