 
					お米の生産量ランキング
あなたがいつも食べているお米はコシヒカリですか?あきたこまちですか?
日本では、多くの品種が存在し、地域によって栽培されてるお米が違います。
このページでは、各品種別のお米の生産量をランキング形式でまとめてみました。
品種別のお米生産量ランキング
| 順位 | 品種 | 生産量(t) | 
|---|---|---|
| 1 | コシヒカリ | 3064820 | 
| 2 | ひとめぼれ | 791070 | 
| 3 | ヒノヒカリ | 785100 | 
| 4 | あきたこまち | 570700 | 
| 5 | はえぬき | 251300 | 
| 6 | キヌヒカリ | 225990 | 
| 7 | ななつぼし | 200900 | 
| 8 | きらら397 | 167400 | 
| 9 | つがるロマン | 155300 | 
| 10 | まっしぐら | 118000 | 
| 11 | あさひの夢 | 95810 | 
| 12 | こしいぶき | 89900 | 
| 13 | あいちのかおり | 82200 | 
| 14 | 夢つくし | 72400 | 
| 15 | ほしのゆめ及びほしたろう | 67100 | 
