 
					お米の作付面積ランキング
あなたがいつも食べているお米はコシヒカリですか?あきたこまちですか?
日本では、多くの品種が存在し、地域によって栽培されてるお米が違います。
このページでは、各品種別のお米の作付面積をランキング形式でまとめてみました。
品種別のお米作付面積ランキング
| 順位 | 品種 | 作付面積(ha) | 
|---|---|---|
| 1 | コシヒカリ | 594840 | 
| 2 | ヒノヒカリ | 153250 | 
| 3 | ひとめぼれ | 147700 | 
| 4 | あきたこまち | 103230 | 
| 5 | キヌヒカリ | 45031 | 
| 6 | ななつぼし | 42200 | 
| 7 | はえぬき | 41000 | 
| 8 | きらら397 | 34100 | 
| 9 | つがるロマン | 26100 | 
| 10 | まっしぐら | 20700 | 
| 11 | あさひの夢 | 18208 | 
| 12 | あいちのかおり | 16500 | 
| 13 | こしいぶき | 16000 | 
| 14 | 夢つくし | 15400 | 
| 15 | ほしのゆめ及びほしたろう | 14000 | 
